RESULTADOS OBTENIDOS:
Tabla 1-Estudiantes de 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de estudiantes | Gráfico 1 estudiantes de 3º:Lugar de origen

|
Río Cuarto | 67 |
Otra ciudad | 6 |
Otra provincia | 4 |
Otro país | 0 |
Ns/Nc | 0 |
Tabla 2-Madres de 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de madres | Gráfico 2-Madres de 3º: Lugar de origen 
|
Río Cuarto | 51 |
Otra ciudad | 15 |
Otra provincia | 11 |
Otro país | 0 |
Ns/Nc | 0 |
Tabla 3-Padres de 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de padres | Gráfico 3-Padres de 3º: Lugar de origen

|
Río Cuarto | 48 |
Otra ciudad | 16 |
Otra provincia | 7 |
Otro país | 1 |
Ns/Nc | 5 |
Tabla 4-Abuelas De 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de abuelas | Gráfico 4-Abuelas De 3º: Lugar de origen

|
Río Cuarto | 52 |
Otra ciudad | 31 |
Otra provincia | 30 |
Otro país | 3 |
Ns/Nc | 38 |
Tabla 5-Abuelos De 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de abuelos | Gráfico 5-Abuelos De 3º: Lugar de origen

|
Río Cuarto | 58 |
Otra ciudad | 17 |
Otra provincia | 29 |
Otro país | 3 |
Ns/Nc | 53 |
Tabla 6-Bisabuelas De 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de bisabuelas | Gráfico 6-Bisabuelas De 3º: Lugar de origen

|
Río Cuarto | 51 |
Otra ciudad | 48 |
Otra provincia | 32 |
Otro país | 16 |
Ns/Nc | 161 |
Tabla 7-Bisabuelos De 3º: Lugar de origen
Lugar de origen | Cantidad de bisabuelos | Gráfico 7-Bisabuelos De 3º: Lugar de origen

|
Río Cuarto | 58 |
Otra ciudad | 27 |
Otra provincia | 36 |
Otro país | 21 |
Ns/Nc | 166 |
Tabla 8- 3º grado: familiares que migraron
Personas que migraron | Cantidad | Gráfico 8- 3º grado: familiares que migraron

|
Estudiantes | 7 |
Mamás | 26 |
Papás | 24 |
Abuelos y abuelas | 113 |
Bisabuelos y bisabuelas | 180 |
Total | 350 |
Tabla 9 -3º grado: Desde dónde migraron
Migraciones desde | Estudiantes | Madres | Padres | Abuelas | Abuelos | Bisabuelas | Bisabuelos | Total |
Otra ciudad | 5 | 15 | 16 | 31 | 17 | 48 | 27 | 159 |
Otra Provincia | 2 | 11 | 7 | 30 | 29 | 32 | 36 | 147 |
Otro país | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 21 | 44 |
Gráfico 9 -3º grado: Desde dónde migraron

Tabla 10: Razones por las cuales migraron los familiares de 3º grado
Motivos de la migración |
Encontrarse con familiares. Ir a la Universidad de Río Cuarto. En Río Cuarto había escuela para sordos. Trabajar en una sucursal del banco. Acompañar al marido. Reencontrarse con hermanos. Oportunidad de trabajo. Escapar de la pobreza que había dejado la guerra en Europa. Acompañar a la hija y al yerno. El pueblo se quedó sin agua porque el río se secó. Formar una familia. Cambiar de entorno. Promesas de trabajo. Huir de la Segunda Guerra Mundial. En busca de nuevas y mejores propuestas de trabajo y mejorar calidad de vida. |
Comentarios
Publicar un comentario